Kategorie
tracer 100
Vše v jednom pracovním centru
Popis
Popis
Vše v jednom pracovním centru
Pracovní centrum „vše v jednom“, se 3 a 5 osami pro zpracování plastů a pokročilých materiálů, vybavené technickými řešeními určenými pro způsob technického výrobku a nízko taženými tepelně tvářenými výrobky.
- velký kus průchodu v Z do 250 mm
- nejlepší řada vřeten ve své třídě pro všechny potřeby obrábění až do 15 kW a 24 000 ot / min
- bezkonkurenční optimalizace rozměrů díky dostupným řešením „pro-speed“ a „pro-space“
Technická data
Technická data
| TRACER 100 | ||
| 10 | ||
| Assi | ||
| Velocità vettoriale assi X-Y “PRO-SPACE”* | m/min | 56 |
| Velocità vettoriale assi X-Y “PRO-SPEED”** | m/min | 78 |
| Passaggio pezzo in Z | mm | 180 (250 opz) |
| Unità di fresatura | ||
| Potenza motore (max.) | kW (hp) | 15 (20,5) |
| Velocità di rotazione (max.) | rpm | 24000 |
| Utensili disponibili su magazzino (max.) | places | 57 |
| Unità di foratura | ||
| Mandrini verticali indipendenti (fino a) | n. | 21 |
| Mandrini orizzontali indipendenti (fino a) | n. | 12 |
| Velocità di rotazione (max.) | rpm | 8000 |
| Lama integrata in X, diametro | mm | 125 |
| INSTALLAZIONE | ||
| Consumo aria aspirazione* | m3/h | 4430 |
| Velocità aria aspirazione | m/sec | 25 |
| Diametro bocca d’aspirazione | mm | 250 |
*con pacchetto alta dinamica: 84 m/mm
**con pacchetto alta dinamica: 113 m/mm
Video
Video
Zeptat se
Dotaz na zboží
Videa
Katalogy



